He adaptado la idea de rúbrica para intentar que la evaluación sea algo factible y fácil de llevar a cabo.
Por esto, he establecido una serie de criterios de evaluación tomados del Decreto de Enseñanzas mínimas, unos instrumentos de evaluación, unos indicadores de logros y unos criterios de calificación con la puntuación correspondiente.
Al mismo tiempo he creado una ficha de anotación para cada uno de los instrumentos para intentar que la recogida de datos y la valoración del trabajo se produzca de una forma rápida.
Pongo dos ejemplos de estas fichas que concretan lo que aparece en el cuadro general de evaluación, incorporando la relación de mi alumnado y los espacios para valorar.
Evaluación. Criterios y estrategias de evaluación.
-
- Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas de intercambio: guardar el turno de palabra, exponer con claridad, entonar adecuadamente,…
- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de textos.
- Utilizar en contextos cotidianos la lectura y escritura de números naturales.
- Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo las unidades e instrumentos que mejor se ajustan al tamaño y naturaleza del objeto a medir.
- Identificar y clasificar seres vivos según criterios científicos.
- Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, integrar datos y comunicar resultados.
| Instrumentos | Indicadores (o Descriptores) | Criterios de corrección | Puntuación | Competencias (Indicarlas si se ve oportuno)-Observaciones |
| Asamblea de clase (expresión oral) | Aportaciones | Aporta ideas coherentes y se expresa con claridad | Not-Sobr | |
| Aporta ideas poco relacionadas con el tema o con falta de claridad | Suf-Bien | |||
| Participa poco/Le cuesta expresarse | Insuf-Suf | |||
| Muestra desinterés | Insuf | |||
| | | | | |
| | Respeta las normas de intervención | Respeta las normas adecuadamente | Not-Sobr | |
| Respeta las normas algunas veces | Suf-Bien | |||
| Le cuesta respetarlas | Insuf | |||
| | | |||
| | | | | |
| Lecturas | Técnica lectora | Lee con fluidez y entonación | Not-Sobr | |
| Se traba en algunas palabras o expresiones | Suf-Bien | |||
| Le cuesta leer | Insuf | |||
| | | | | |
| | Comprensión lectora | Comprende lo que lee | Not-Sobr | |
| No entiende algunas cosas | Suf-Bien | |||
| Tiene dificultades de comprensión | Insuf | |||
| | | | | |
| Cuaderno personal | Realización de las actividades | Hace las actividades adecuadamente e incluye razonamientos | Not-Sob | |
| Algunas actividades están incompletas, desordenadas o poco razonadas | Bien | |||
| Faltan actividades y/o razonamiento | Suf | |||
| No hace las actividades | Insuf | |||
| | | | | |
| | Expresión escrita | Se expresa correctamente y con coherencia | Not-Sobr | |
| Algunas veces se expresa con poca corrección y coherencia | Suf-Bien | |||
| Tiene dificultades para expresarse por escrito | Insuf | |||
| | | | | |
| | Correción de las actividades | Ha corregido todas las actividades | Not-Sobr | |
| Algunas actividades sin corregir | Suf-Bien | |||
| Muchas actividades sin corregir | Insuf | |||
| | | | | |
| Trabajos escritos | Esquema y estructuración (orden lógico, correlación imágenes-texto, cita fuentes,…) | Bien elaborado y buena estructuración | Not-Sobr | |
| Algunos errores en la estructuración | Suf-Bien | |||
| Carencias en la estructuración | Insuf | |||
| | | | | |
| | Búsqueda de información | Recoge información relevante y maneja diferentes fuentes | Not-Sobr | |
| Alguna información importante | Suf-Bien | |||
| Le cuesta encontrar la información necesaria | Insuf | |||
| | | | | |
| | Organización de los contenidos | Son los necesarios y los organiza adecuadamente | Sobr | |
| Prescinde de contenidos importantes o no los organiza totalmente | Bien-Not | |||
| Recoge contenidos poco relevantes o los organiza mal | Suf | |||
| Le cuesta diferenciar los contenidos relevantes | Insuf | |||
| | | | | |
| | Presentación | Presentación adecuada, tanto el texto como las imágenes | Not-Sobr | |
| Algunos errores en la presentación | Suf-Bien | |||
| Presentación inadecuada | 1Insuf | |||
| | | | | |
| | Reparto de tareas (si es en grupo) | Han trabajado de forma colaborativa | Sobr | |
| Han repartido adecuadamente las tareas y las han realizado todas/os | Bien-Not | |||
| Algunas/os se han sobrecargado o las han hecho parcialmente | Suf | |||
| Algunas/os no han hecho nada | Insuf | |||
| | | | | |
| | Relaciones personales (si es en grupo) | Ambiente positivo, buen entendimiento y respeto a las/os demás | Not-Sobr | |
| Pequeños problemas de entendimiento y respeto | Suf-Bien | |||
| Problemas importantes de entendimiento y respeto | Insuf | |||
| | | | | |
| Exposiciones-Presentaciones | Exposición a la clase | Habla con coherencia y fluidez | Sobr | |
| Se traba en algunas ideas | Bien-Not | |||
| Le cuesta mucho expresar sus ideas | Suf | |||
| Su exposición resulta incoherente | Insuf | |||
| | | | | |
| Murales | Búsqueda de información | Recoge información relevante y maneja diversas fuentes | Not-Sobr | |
| Alguna información relevante | Suf-Bien | |||
| Le cuesta encontrar la información necesaria | Insuf | |||
| | | | | |
| | Organización de los contenidos | Son los necesarios y los organiza adecuadamente | Sobr | |
| Prescinde de contenidos importantes o no los organiza totalmente | Bien-Not | |||
| Recoge contenidos poco relevantes o los organiza mal | Suf | |||
| Le cuesta diferenciar los contenidos relevantes | Insuf | |||
| | | | | |
| | Presentación | Presentación adecuada, tanto textos como imágenes | Not-Sobr | |
| Algunos aspectos no bien presentados | Suf-Bien | |||
| Presentación inadecuada | Insuf | |||
| | | | | |
| | Reparto de tareas (si es en grupo) | Han trabajado de forma colaborativa | Sobr | |
| Han repartido adecuadamente las tareas y las han realizado todas/os | Bien-Not | |||
| Algunas/os se han sobrecargado o las han hecho parcialmente | Suf | |||
| Algunas/os no han hecho nada | Insuf | |||
| | | | | |
| Mapa conceptual | Contenidos/Estructura | Recoge las ideas básicas adecuadamente correlacionadas | Sobr | |
| Faltan algunos elementos importantes o están mal relacionados | Bien-Not | |||
| Faltan más elementos o los relaciona mal | Suf | |||
| No es coherente | Insuf | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | | |||
| | |
INSTRUMENTO: Asamblea
| Alumnado | Indicador: Aportaciones Criterios de corrección: Aporta ideas coherentes y se expresa con claridad Not-Sobr Aporta ideas poco relacionadas con el tema o con falta de claridad Suf-Bien Participa poco/Le cuesta expresarse Suf Muestra desinterés Insuf | Indicador: Respeta las normas de intervención Criterios de corrección: Respeta las normas adecuadamente Not-Sobr Respeta las normas algunas veces Suf-Bien Le cuesta respetarlas Insuf |
| Laura | | |
| Miguel | | |
| Javier | | |
| Miriam | | |
| Jesús | | |
| Nuchi | | |
| Nuria | | |
| David | | |
| Marina | | |
| Sofía | | |
| Sebastián | | |
| Samuel | | |
| Víctor | | |
| Pablo Perea | | |
| María | | |
| Daniel | | |
| Zoe | | |
| Coral | | |
| Pablo Sánchez | | |
| Inmaculada | | |
| Marta | | |
| Hugo | | |
| Miguel | | |
| Juan José | | |
| Enrique | | |
INSTRUMENTO: Lecturas
| Alumnado | Indicador: Técnica lectora Criterios de corrección: Lee con fluidez y entonación Not-Sobr Se traba en algunas palabras o expresiones Suf-Bien Le cuesta leer Insuf | Indicador: Comprensión lectora Criterios de corrección: Comprende lo que lee Not-Sobr No entiende algunas cosas Suf-Bien Tiene dificultades de comprensión Insuf |
| Laura | | |
| Miguel | | |
| Javier | | |
| Miriam | | |
| Jesús | | |
| Nuchi | | |
| Nuria | | |
| David | | |
| Marina | | |
| Sofía | | |
| Sebastián | | |
| Samuel | | |
| Víctor | | |
| Pablo Perea | | |
| María | | |
| Daniel | | |
| Zoe | | |
| Coral | | |
| Pablo Sánchez | | |
| Inmaculada | | |
| Marta | | |
| Hugo | | |
| Miguel | | |
| Juan José | | |
| Enrique | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario